ヤフーファイナンスの英語版から情報をとりたいけど、英語がわからない。
英語が大量に並んでいてとても情報を探す気にもならないですよね
日本のヤフーでも米国株の情報は見れるようになりましたが、アメリカ版ヤフーのほうが圧倒的に情報が多いです。
今回 Financeメニューから入れる、損益計算書 P.L , 貸借対照表、バランスシート BSとそしてキャッシュフロー計算書を翻訳しました。
目次
ヤフーファイナンス アメリカ版サイトの損益計算書、Income Statesment
薄灰色文字は私があまり気にしてない項目です。
英語 | 日本語 |
---|---|
All numbers in thousands | 全ての数字は 1000単位 |
Revenue | 売上 |
Total Revenue | 売上合計 |
Cost of Revenue | 原価 |
Gross Profit | 粗利 |
Operating Expenses | 営業経費 |
Research Development | 研究開発費 |
Selling General and Administrative | 販売費、一般管理費 |
Non Recurring | 常に生じるわけではない費用 |
Others | その他 |
Total Operating Expenses | 合計営業経費 |
Operating Income or Loss | 営業利益もしくは損失 |
Income from Continueing Operations | 営業利益 |
Total Other Income/Expenses NET | 他の正味利益/費用計 |
Earnings Before Intereset And Taxes | 利息と税金を払う前の利益 |
Interest Expense | 支払利息 |
Income Before tax | 税金を払う前の利益 |
Income Tax Expense | 支払利息 |
Minority Interest | 少数株主持ち分 |
Net income From Continuing Ops | 純営業利益 |
Non-Recurring Events | 常に生じるわけではない出来事 |
Discontinued Operations | 終了した事業 |
Extraordinary Items | 特別損益 |
Effect of Accounting changes | 会計方法変更による項目かな? |
Other items | その他の項目 |
Net Income | 純利益 |
Prefered Stock And other adjustment | 優先株と他調整 |
Net Income Applicable to Common Shares | 普通株に帰属する純利益 |
ヤフーファイナンス アメリカ版サイトの貸借対照表 Balance Sheetを翻訳しました
薄灰色文字は私があまり気にしてない項目です
英語 | 日本語 |
---|---|
All numbers in thousands | 全ての数字は1000単位 |
Period Ending | 会計期末日 |
Current Assets | 流動資産 |
Cash And Cash Equivalents | 現金及び現金同等物 |
Short Term Investments | 短期投資 |
Net Receivables | 売掛金 |
Inventory | 在庫 |
Other Current Assets | 他流動資産 |
Total Current Assets | 流動資産合計 |
Long Term Investments | 長期投資 |
Property Plant and Equipment | 土地および生産設備 |
Goodwill | のれん代 |
Intangible Assets | 無形資産 |
Accumulated Amortization | 償却累計額 |
Other Assets | 他の資産 |
Deffered long Term Asset Charges | 繰り延べ長期資産負担金(造語です) |
Total Assets | 資産合計 |
Current Liabilities | 流動負債 |
Acounts Payable | 買掛金 |
Short/Current Long Term Debt | 短期借入金/長期借入金満期分 |
Other Current Liabilities | 他流動負債 |
Total Current Liabilities | 短期負債合計 |
Long Term Debt | 長期借入金 |
Other liabilities | その他の負債 |
Deferred Long Term Liability Charges | 繰り延べ長期負債負担金? |
Minority Interest | 少数株主持ち分 |
Negative Goodwill | 負ののれん |
Total Liabilities | 負債合計 |
Stockholders’ Equity | 純資産 |
Misc Stocks Options Warrants | ストックオプション、ワラント |
Redeemable Preferred Stock | 償還可能優先株 |
Preferred Stock | 優先株 |
Common Stock | 普通株 |
Retained Earnings | 内部留保 |
Treasury Stock | 自己株式 |
Capital Surplus | 資本剰余金 |
Other Stockholder Equity | その他の純資産 |
Total Stockholder Equity | 純資産合計 |
Net Tangible Assets | 純有形資産 |
ヤフーファイナンス アメリカ版サイトのキャッシュフロー計算書、Cash Flow の翻訳
薄灰色文字は私があまり気にしてない項目です
英語 | 日本語 |
---|---|
All numbers in thousands | 全ての数字は1000単位 |
Period Ending | 会計期末日 |
Net Income | 純利益 |
Operating Activities, Cash flows Provided By or Used In | 営業活動によるキャッシュフロー |
Depreciation | 減価償却費 |
Adjustment to net income | 純利益調整 |
Changes in Accounts Receivables | 売掛金増減額 |
Changes in Liabilities | 負債増減額 |
Changes in Inventories | 在庫増減額 |
Changes in Other operating actiities | 他営業活動による増減額 |
Total Cash Flows From Operating Activities | 営業活動によるキャッシュフロー合計 |
Investing Activities, Cash flows Provided By or Used In | 投資活動によるキャッシュフロー |
Capital Expenditures | 設備投資 |
Investments | 有価証券取得,売却 |
Other Cash flows from investing activities | 他投資活動 |
Total Cash Flows From Investing Activities | 投資活動によるキャッシュフロー合計 |
Financial Activities ,Cash Flows Provided By or Used In | 財務活動によるキャッシュフロー |
Dividends Paid | 支払い済み配当 |
Sale Purchase of Stock | 自己株式売買 |
Net Borrowing | 借入 |
Other Cash Flows From Financial Activities | 他財務活動によるキャッシュフロー |
Total Cash Flows From Financing Activities | 財務活動によるキャッシュフロー合計 |
Effect of Exchange Rate Changes | 為替換算による増減 |
Change in Cash and Cash Equivalents | 現金及び現金同等物増減 |
薄灰色文字は私があまり気にしてない項目です
コメント